Leevale athletes had a great session at the Munster underage indoor championships at the weekend.
While there were some excellent individual results special mention must go to the boys under 14 relay team, who set a new Championship Best Performances, taking a massive three seconds off the previous best.
The attached first table gives the medal winners in each event but there were a lot more Leevale athletes who finished just outside the medals, and they can look forward to much improved performances over the coming months..
Table two contains details of Leevale athletes outside of the medals. Well done to everyone who competed in Nenagh.
2007 MUNSTER U14-U19 INDOOR RESULTS | |||
EVENT | PLACE | ATHLETE | PERFORMANCE |
Boys Under 14 4 x 200m | 1 | Leevale | 1.53.1 |
Boys Under 14 60m | 1 | Daire Walsh | 8.37 |
Boys Under 14 60m Hurdles | 1 | Daire Walsh | 9.99 |
Boys Under 14 Shot | 1 | Daire Walsh | 10.10 |
Boys Under 16 60m | 1 | Patrick Maher | 7.72 |
Boys Under 16 60m Hurdles | 1 | Patrick Maher | 8.97 |
Boys Under 17 200m | 1 | Paul Stack | 24.29 |
Boys Under 17 4 x 200m | 1 | Leevale | 1.41.4 |
Boys Under 17 60m | 1 | Christopher Murnane | 7.49 |
Boys Under 17 60m Hurdles | 1 | Christopher Murnane | 9.12 |
Boys Under 18 4 x 200m | 1 | Leevale | 1.35.9 |
Boys Under 18 Long Jump | 1 | David Quilligan | 6.44 |
Girls Under 15 4 x 200m | 1 | Leevale | 1.51.63 |
Girls Under 19 200m | 1 | Louise McArdle | 26.77 |
Girls Under 19 4 x 200m | 1 | Leevale | 1.50.6 |
Girls Under 19 Long Jump | 1 | Imelda Morrison | 5.33 |
Boys Under 14 High Jump | 2 | Daire Walsh | 1.46 |
Boys Under 14 Long Jump | 2 | Daire Walsh | 4.79 |
Boys Under 14 Shot | 2 | Eric Stam | 9.22 |
Boys Under 16 60m Hurdles | 2 | Edmond O’Halloran | 9.14 |
Boys Under 16 High Jump | 2 | Patrick Maher | 1.68 |
Boys Under 16 Long Jump | 2 | Patrick Maher | 5.53 |
Boys Under 17 1500m | 2 | Ryan Creech | 4.32.29 |
Boys Under 18 400m | 2 | Cathal Owens | 53.09 |
Boys Under 19 4 x 200m | 2 | Leevale | 1.37.1 |
Boys Under 19 400m | 2 | Thomas O’Sullivan | 54.32 |
Girls Under 15 High Jump | 2 | Jennifer Murphy | 1.45 |
Girls Under 15 Long Jump | 2 | Jennifer Murphy | 4.72 |
Girls Under 16 4 x 200m | 2 | Leevale | 1.50.9 |
Girls Under 16 60m | 2 | Kate Humphreys | 8.24 |
Girls Under 18 200m | 2 | Alanna Quinn | 27.45 |
Girls Under 18 300m | 2 | Alanna Quinn | 43.0 |
Girls Under 19 60m | 2 | Louise McArdle | 8.08 |
Girls Under 19 Shot | 2 | Maura Fitzgerald | 10.79 |
Boys Under 14 High Jump | 3 | Eric Stam | 1.35 |
Boys Under 16 200m | 3 | Patrick Maher | 25.41 |
Boys Under 18 200m | 3 | David Quilligan | 23.89 |
Girls Under 14 Long Jump | 3 | Katie Nagle | 4.44 |
Girls Under 15 60m | 3 | Rebecca Corbett | 8.34 |
Girls Under 16 200m | 3 | Kate Humphreys | 27.39 |
Girls Under 18 200m | 3 | Emma Gayer | 27.6 |
Girls Under 18 60m | 3 | Emma Gayer | 8.49 |
Boys Under 14 60m Hurdles 4 Sean Fogarty Leevale 11.01 11.34 5 Eric Stam Leevale 11.39 11.41 Boys Under 14 60m Boys Under 16 60m Boys Under 16 200m Boys Under 16 Long Jump Boys Under 17 60m Boys Under 17 200m Boys Under 18 60m Boys Under 18 200m Boys Under 18 1500m Boys Under 19 200m Boys Under 19 1500m Boys Under 14 Long Jump Boys Under 14 Shot |
Girls Under 14 60m Hurdles 3 April Flynn Ferrybank 10.05 10.14 4 Katie Nagle Leevale 10.16 10.16 7 Jane Linehan Leevale 10.88 10.78 8 Renske Hodnett Leevale 10.54 11.02 Girls Under 15 Shot 12 Fiona Walsh Leevale 4.92 Girls Under 16 Long Jump 6 Kate Humphreys Leevale 4.46 Girls Under 14 60m 5 Jessie O’Flynn Leevale 8.75 8.65 8 Katie Nagle Leevale 8.73 8.78 Jane Linehan Leevale 9.26 Aoife Quane Leevale 10.01 Girls Under 14 4 x 200m Girls Under 15 60m Hurdles Girls Under 15 60m Girls Under 16 60m Hurdles Girls Under 17 60m Girls Under 18 60m Girls Under 18 200m Girls Under 18 300m Girls Under 14 High Jump Girls Under 14 Long Jump Girls Under 15 High Jump Girls Under 15 Long Jump
|